+385 1 688 66 80
Pris pr uge:
+
Hvor?:
Hvornår?:
Sovevarelser:
Badeværelser:
Max. persons:
Faciliteter:
Egnet til:
Tema:
Beliggenhed:
Your selection:
Nulstille
Have a Villa? Let's Talk!
Menu
  • Max.4+2 person
  • 2 Sovevarelser
  • 1 badeværelser
Max.4+2 person2 Sovevarelser1 badeværelser
Faciliteter
Type og storrelse
Indors areal: 90 m2
Parcellens totale areal: 890 m2
Type og størrelse: Detached
Max. guests: 6
Udendørs
Privat swimmingpool: 32 m2
Solsenge: 4
Have
Fuldstændig inkluderet
Græsplænevanding
Naturlig skygge
Stille område
Privat parkering - indhegnet skraverede
Parking Spaces Num: 2
Pool towels are provided
Aktiviteter på stedet
Cykler
Bordtennis
Dart
Antal cykler: 6
Badminton
Egnethed
Kørestolsvenligt
Pets are not allowed.
Sovevarelser
Sovevarelse #1: antal dobbeltsenge: 1
Sovevarelse #2: antal enkeltsenge: 2
Babyseng: 1
Sovesofa: 1

All bedrooms have A/C. Bed linen is provided. Baby cot available upon request.
badeværelser
Badevarelse #1: handvask, toilet, shower
Udendors bruser
Hairdryer
Bathroom towels are available.
Køkken & spisestue
Fuldt udrustet køkken
Toaster
Kaffemaskine
Mikroovn
Køleskab med fryser
Opvaskemaskine
Grill - kul
Indendørs spise areal for: 6
Udendørs spise areal for: 6
Oven
Filter coffee machine, ice maker, and electric kettle available
Dagligstue
Kamin
SAT TV
TV
Afkøling og opvarmning
Fuld aircondition
Aircon med opvarmningsmulighed
Air- condition-enheder ikke: 3
Internet
WiFi
Vasketøj
Vaskemaskine
Strygejern og bord
Beliggenhed
Istria , Kroatien
Afstande
  • Strand: 3 km
  • Lufthavn: 60 km Pula
  • Restaurant: 1 km
  • Shop: 1,5 km
Anmeldelser

Var opmarksom pa at vi kun offentliggorer anmeldelser som gaster har skrevet efter deres ferieophold

captcha
Booking

Click on the calendar below to select your arrival and departure dates

Juni 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Juli 2026
M T O T F L S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2026
M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2026
M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Oktober 2026
M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2026
M T O T F L S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2026
M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Januar 2027
M T O T F L S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
Marts 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2027
M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Maj 2027
M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2027
M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2027
M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2027
M T O T F L S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2027
M T O T F L S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2027
M T O T F L S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2027
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
December 2027
M T O T F L S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Januar 2028
M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2028
M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
Marts 2028
M T O T F L S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2028
M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Maj 2028
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juni 2028
M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
  • Ledig
  • Special tilbud
  • Ikke ledig
  • Selection
Your selection Villa Daisy

fra

to

Need help? Call: +385 1 688 66 80
Currency: $ £
1.6.2026 - 30.6.2026 Min. Nights: 5 2.590,00 € Pr. Uge
1.7.2026 - 31.8.2026 Min. Nights: 5 3.010,00 € Pr. Uge
1.9.2026 - 1.10.2026 Min. Nights: 5 2.590,00 € Pr. Uge
2.10.2026 - 31.3.2027 Min. Nights: 5 1.750,00 € Pr. Uge
Included in the price: VAT, tourist tax, final cleaning, utilities, and exclusive use of all villa facilities.
Guests may choose either 35 € damage insurance (booked before arrival) or a refundable 100.00 € security deposit on arrival.
+385 1 688 66 80
971