+385 1 688 66 80
Preis pro Woche:
+
Wo?:
Wann?:
Schlafzimmer:
Badezimmer:
Max. Personen:
Ausstattung:
Eignung :
Urlaubsthemen:
Lage:
Ihre Auswahl:
Zurücksetzen
Haben Sie eine Villa? Wir haben Gäste!
Menü
  • Max.4+2 Person
  • 2 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
Max.4+2 Person2 Schlafzimmer1 Badezimmer
Fotogalerie
Ausstattung
Typ und Größe
Innenbereich: 90 m2
Grundstück: 890 m2
Villa-Typ : Freistehend
Max. Gästezahl: 6
Außenbereich
Privater Pool: 32 m2
Liegestühle: 4
Garten
Komplett umzäunt
Rasenbewässerung
Natürlicher Schatten
Ruhiger Bereich
Privatparkplatz - eingezäunt überdacht
Anzahl der Parkplätze: 2
Poolhandtücher werden bereitgestellt
Aktivitäten vor Ort
Fahrräder
Tischtennis
Darts
Fahrräder Anzahl : 6
Badminton
Eignung
Schlafzimmer im Erdgeschoss
Haustiere sind nicht erlaubt.
Schlafzimmer
Schlafzimmer #1: Anzahl Doppelbetten: 1
Schlafzimmer #2: Anzahl Einzelbetten: 2
Babybett: 1
Schlafsofa: 1

Alle Schlafzimmer verfügen über Klimaanlage. Bettwäsche ist vorhanden. Babybett auf Anfrage verfügbar.
Badezimmer
Badezimmer #1: Waschbecken, Toilette, Dusche
Außendusche
Haartrockner
Badezimmer-Handtücher sind vorhanden.
Küche & Essbereich
Völlig ausgestattete Küche
Toaster
Kaffeemaschine
Mikrowelle
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Grill - Holzkohle
Innenessbereich für: 6
Essbereich im Freien für: 6
Backofen
Filterkaffeemaschine, Eiswürfelmaschine und Wasserkocher vorhanden
Wohnzimmer
Kamin
SAT TV
TV
Kühlen & Heizen
Völlig klimatisiert
Heizung mit Klimaanlagen
Klimaanlagen: 3
Internet
WiFi
Waschraum
Waschmaschine
Bügeleisen und -tisch
Lage
Istrien , Kroatien
Entfernungen
  • Strand: 3 km
  • Flughafen: 60 km Pula
  • Restaurant: 1 km
  • Geschäft: 1,5 km
Bewertungen

Nur verifizierte Gäste können eine Bewertung abgeben – so sind alle Bewertungen echt und zuverlässig.

captcha
Buchung

Klicken Sie auf den Kalender unten, um Ihre An- und Abreisedaten auszuwählen

Juni 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Juli 2026
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2026
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2026
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Oktober 2026
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2026
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2026
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Januar 2027
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2027
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai 2027
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2027
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2027
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2027
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2027
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2027
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2027
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Januar 2028
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2028
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
März 2028
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2028
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Mai 2028
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juni 2028
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
  • Verfügbar
  • Sonderangebote
  • Nicht verfügbar
  • Auswahl
Ihre Auswahl Villa Daisy

von

bis

Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns an: +385 1 688 66 80
Currency: $ £
1.6.2026 - 30.6.2026 Min. Nächte: 5 2.590,00 € pro Woche
1.7.2026 - 31.8.2026 Min. Nächte: 5 3.010,00 € pro Woche
1.9.2026 - 1.10.2026 Min. Nächte: 5 2.590,00 € pro Woche
2.10.2026 - 31.3.2027 Min. Nächte: 5 1.750,00 € pro Woche
Im Preis inbegriffen: MwSt., Kurtaxe, Endreinigung, Nebenkosten sowie die exklusive Nutzung aller Annehmlichkeiten der Villa.
Die Gäste wählen zwischen einer Schadensversicherung von 35 € (vor Anreise zu buchen) oder einer rückerstattbaren Kaution in Höhe von 100.00 €, die bei der Ankunft zu hinterlegen ist.
+385 1 688 66 80
50